NURO光 vs ドコモ光
料金・速度・キャンペーンを項目ごとに比較しました。
掲載情報: 2026年3月時点の各社公式サイトに基づく
| 比較項目 | NURO光 | ドコモ光 |
|---|---|---|
| 回線タイプ | 光回線 | 光回線 |
| 月額(戸建て) | 5,200円 | 5,720円 |
| 月額(マンション) | 2,750円 | 4,400円 |
| 実質月額(戸建て) | 2,700円 | 3,345円 |
| 実質月額(マンション) | 250円 | 2,025円 |
| 最大速度(下り) | 2,000Mbps | 1,000Mbps |
| キャッシュバック | 90,000円 | 57,000円 |
| スマホ割 | ソフトバンク 最大1,100円/月割引 | ドコモ 最大1,100円/月割引 |
| 契約期間 | 36ヶ月 | 24ヶ月 |
比較まとめ
速度と料金の安さを重視するならNURO光が圧倒的。戸建月額はNURO光が520円安く、CBも90,000円と33,000円差がある。ただしNURO光はエリアが限定的で、ドコモユーザーはスマホ割が使えない。ドコモのスマホ割が月1,100円以上あるならドコモ光の方が実質的に安くなる場合もある。