auひかり vs ソフトバンク光
料金・速度・キャンペーンを項目ごとに比較しました。
掲載情報: 2026年3月時点の各社公式サイトに基づく
| 比較項目 | auひかり | ソフトバンク光 |
|---|---|---|
| 回線タイプ | 光回線 | 光回線 |
| 月額(戸建て) | 5,610円 | 5,720円 |
| 月額(マンション) | 4,180円 | 4,180円 |
| 実質月額(戸建て) | 3,610円 | 3,637円 |
| 実質月額(マンション) | 2,180円 | 2,097円 |
| 最大速度(下り) | 1,000Mbps | 1,000Mbps |
| キャッシュバック | 72,000円 | 50,000円 |
| スマホ割 | au/UQ 最大1,100円/月割引 | ソフトバンク/Y!mobile 最大1,650円/月割引 |
| 契約期間 | 36ヶ月 | 24ヶ月 |
比較まとめ
auユーザーならauひかり、ソフトバンクユーザーならソフトバンク光。auひかりはCBが72,000円で22,000円多く、独自回線で速度面でも有利。ただし光コラボのソフトバンク光の方が導入できるマンションは多い。